Ca démarre fort pour Les Gardiens de la galaxie 2 avec 2 819 billets vendus aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Il s'agit exactement du même score que le premier volet, qui était sorti en 2014 sur une copie de moins, et dans une période plus favorable aux blockbusters, au coeur de l'été. La carrière des Gardiens de la galaxie 2 est donc très bien lancée et on peut s'attendre à un total dans la lignée du numéro 1, voire plus. Les Gardiens de la galaxie vol.1 avait terminé à 2,3 millions d'entrées.
Soulignons également le joli démarrage d'Aurore, second long métrage de Blandine Lenoir, porté par Agnès Jaoui : le film a rassemblé 1 294 curieux, avec une moyenne de 67 spectateurs par copie, soit la même moyenne que Django, avec Reda Kateb et Cécile de France, qui talonne Aurore avec 1 214 entrées.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Gardiens de la galaxie vol.2 | 2 819 | 22 | 128 |
2 | Aurore | 1 294 | 19 | 67 |
3 | Django | 1 214 | 18 | 67 |
4 | Jour J | 830 | 20 | 42 |
5 | Le Procès du siècle | 662 | 16 | 41 |
6 | Après la tempête | 606 | 11 | 55 |
7 | La Colère d'un homme patient | 531 | 13 | 41 |
8 | A mon âge, je me cache encore pour fumer | 178 | 6 | 30 |
9 | Adieu Mandalay | 89 | 4 | 22 |
10 | Détenu en attente de jugement (Reprise) | 26 | 1 | 26 |
11 | Noma au Japon | 24 | 3 | 8 |
12 | La Papesse Jeanne | 23 | 2 | 12 |
13 | Manhattan (Reprise) | 22 | 1 | 22 |
14 | One Kiss | 16 | 1 | 16 |
15 | Mister Universo | 15 | 1 | 15 |
16 | La Morsure des dieux | 9 | 1 | 9 |
Une frenchie dans "Les Gardiens de la Galaxie 2"
Source : CBO Box-office