Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Midnight Special | 1 303 | 22 | 59 |
2 | Triple 9 | 1 191 | 15 | 79 |
3 | Au nom de ma fille | 903 | 15 | 60 |
4 | 10 Cloverfield Lane | 710 | 15 | 47 |
5 | Marseille | 424 | 12 | 35 |
6 | A Perfect Day (Un jour comme un autre) | 369 | 15 | 25 |
7 | Les Ogres | 291 | 7 | 42 |
8 | The Lady In The Van | 241 | 6 | 40 |
9 | No Land's Song | 165 | 11 | 15 |
10 | Jodorowsky's Dune | 104 | 4 | 26 |
11 | Evolution | 43 | 2 | 22 |
12 | Ex-Taz Citizen Ca$h | 26 | 1 | 26 |
13 | La vie de O'Haru femme galante (reprise) | 21 | 1 | 21 |
14 | Le Chant du merle | 20 | 1 | 20 |
15 | Le Divan du monde | 12 | 3 | 4 |
16 | Criminel | 11 | 1 | 11 |
Midnight Special : notre rencontre avec Jeff Nichols
*Source : CBO Box-office