Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Jumeaux mais pas trop | 46 253 entrées (dont 24 259 en AVP) | 529 | 87 |
2 | Sans Filtre | 36 565 entrées (dont 16 425 en AVP) | 341 | 107 |
3 | Smile | 32 859 entrées (dont 10 683 en AVP) | 303 | 108 |
4 | Maria rêve | 12 745 entrées (dont 2 661 en AVP) | 309 | 41 |
6 | The Woman King | 2 619 entrées (dont 2 011 en AVP) | 294 | 43 |
6 | Le Sixième enfant | 7 179 entrées (dont 2 437 en AVP) | 171 | 42 |
7 | Superasticot | 6 008 entrées (dont 2 980 en AVP) | 180 | 33 |
8 | La Cour des miracles | 3 897 entrées (dont 1 572 en AVP) | 193 | 20 |
9 | Poulet Frites | 3 104 entrées (dont 1 605 en AVP) | 57 | 54 |
10 | Les Mystères de Barcelone | 993 entrées (dont 798 en AVP) | 30 | 33 |
11 | Vacances | 610 entrées (dont 156 en AVP) | 70 | 9 |
12 | Poppy Field | 577 entrées | 7 | 82 |
13 | Le Soleil de trop près | 111 entrées (dont 56 en AVP) | 2 | 56 |
14 | Tendres passions (reprise) | 104 entrées | 2 | 52 |
15 | Les jeunes loups (reprise) | 99 entrées | 1 | 99 |
16 | De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites (reprise) | 81 entrées | 1 | 81 |
17 | La Chanson du passé (reprise) | 32 entrées | 1 | 32 |
18 | Tant pis pour le Sud | 1 entrée | 1 | 1 |
C'est la comédie Jumeaux Mais Pas Trop, avec Ahmed Sylla et Bertrand Usclat qui décroche la pôle position, si l'on tient compte des scores réalisés par les avant-premières. Le film peut se reposer sur un important socle d'avant-premières, représentant plus de la moitié des 46 253 entrées totalisées par le film.
Sans Filtre, la Palme d'or de Ruben Ostlund, arrive 2ème de ce 1er jour France, avec 36 565 entrées (dont 16 425 en avant-premières). Ce résultat est supérieur à The Square (22 277 entrées pour le 1er jour en 2017), également Palme d'or en 2017.
Source : CBO Box-Office