Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | 100% Loup | 36 439 (dont 8606 AVP) | 388 | 94 |
2 | ADN | 33 960 (dont 6620 AVP) | 399 | 85 |
3 | The Craft - Les nouvelles sorcières | 16 631 (dont 2878 AVP) | 234 | 54 |
4 | Sous les étoiles de Paris | 8559 (dont 842 AVP) | 277 | 31 |
5 | Garçon Chiffon | 7321 | 129 | 57 |
6 | Une Vie secrète | 558 | 19 | 29 |
7 | L'Avventura (reprise) | 80 | 11 | 7 |
8 | A bout de souffle (reprise) | 76 | 10 | 8 |
9 | Glengarry (reprise) | 66 | 1 | 66 |
10 | Le Bon grain et l'ivraie | 66 | 1 | 66 |
11 | Vivante ! | 55 | 1 | 55 |
12 | Contre vents et marées | 20 | 1 | 20 |
13 | Israël, le voyage interdit - partie IV | 13 | 2 | 7 |
PILS - Par ici les sorties cinéma du 27/10/2020
Source : CBO Box-Office