Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Poly | 128 487 (dont 59 348 en AVP) | 686 | 187 |
2 | Adieu les cons | 111 586 (dont 51 074 en AVP) | 632 | 177 |
3 | Petit vampire | 37 222 (dont 15 110 en AVP) | 424 | 88 |
4 | Peninsula | 25 798 (dont 13 605 en AVP) | 414 | 62 |
5 | Miss | 14 367 (dont 5 216 en AVP) | 290 | 50 |
6 | La Baleine et l'escargote | 11 470 (dont 5 078 en AVP) | 470 | 64 |
7 | Michel-Ange | 10 635 (dont 5 600 en AVP) | 140 | 76 |
8 | Last Words | 976 | 45 | 22 |
9 | Le Feu sacré | 353 | 15 | 24 |
10 | City Hall | 205 | 17 | 12 |
11 | Pas en mon nom ! | 29 | 1 | 29 |
12 | Manhunter (reprise) | 19 | 2 | 10 |
13 | Israël, le voyage interdit | 6 | 2 | 3 |
PILS - Par ici les sorties cinéma du 21/10/2020
Source : CBO Box-Office