Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Trolls 2 - Tournée mondiale | 146 886 (dont 108 129 en AVP) | 637 | 231 |
2 | 30 jours max | 102 878 (dont 65 390 en AVP) | 615 | 167 |
3 | Drunk | 17 948 (dont 4 848 en AVP) | 284 | 63 |
4 | The Good criminal | 13 140 | 376 | 35 |
5 | Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary | 6 274 (dont 4 357 en AVP) | 250 | 25 |
6 | A Dark-Dark Man | 1 635 | 60 | 27 |
7 | La Première marche | 552 | 6 | 92 |
8 | Una Promessa | 461 | 46 | 10 |
9 | La Chouette en toque | 167 | 7 | 24 |
10 | Assaut (reprise) | 120 | 2 | 60 |
11 | India Song (reprise) | 119 | 5 | 24 |
12 | Paris Calligrammes | 52 | 2 | 26 |
13 | Princesse Europe | 31 | 10 | 3 |
14 | Israël, le voyage interdit - Partie II : Hanouka | 28 | 2 | 14 |
15 | No Way | 28 | 5 | 6 |
16 | Festen (reprise) | 21 | 2 | 11 |
17 | Babylon (reprise) | 18 | 11 | 2 |
18 | Les Petites fièvres | 3 | 1 | 3 |
19 | Les Equilibristes | nc | nc | |
PILS - Par ici les sorties cinéma du 14/10/2020
Source : CBO Box-Office