Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Belle Fille | 28 816 (dont 7 604 en AVP) | 472 | 61 |
2 | Enragé | 27 194 (dont 6 407 en AVP) | 269 | 101 |
3 | Akira (reprise) | 7 889 (dont 3 203 en AVP) | 208 | 38 |
4 | Mignonnes | 7 713 (dont 2 432 en AVP) | 153 | 50 |
5 | The Rental | 6 958 | 274 | 25 |
6 | La Femme des steppes, le flic et l'oeuf | 2 367 (dont 265 en AVP) | 56 | 42 |
7 | Epicentro | 2 009 | 72 | 28 |
8 | Never Rarely Sometimes Always | 1 543 | 84 | 18 |
9 | Family Romance, LLC | 1 228 (dont 198 en AVP) | 39 | 31 |
10 | A Perfect Family | 1 007 | 63 | 16 |
11 | Mano De Obra | 500 | 36 | 14 |
12 | Scanners (reprise) | 453 (dont 186 en AVP) | 11 | 41 |
13 | Raining in the mountain (reprise) | 63 | 1 | 63 |
14 | Il Medico Della Mutua (reprise) | 27 | 1 | 27 |
Belle-Fille : "le mensonge sincère" par Alexandra Lamy et Miou-Miou
Source : CBO Box-Office