Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Une vie cachée | 1372 | 24 | 57 |
2 | Docteur ? | 819 | 16 | 51 |
3 | Les Envoûtés | 303 | 11 | 28 |
4 | Lola vers la mer | 261 | 8 | 33 |
5 | La Vie invisible d'Euridice Gusmao | 228 | 10 | 23 |
6 | Le Cristal magique | 167 | 6 | 28 |
7 | Black Christmas | 153 | 8 | 19 |
8 | Lillian | 55 | 4 | 14 |
9 | Jeune Juliette | 50 | 2 | 25 |
10 | La Carrière d'une femme de chambre | 22 | 1 | 22 |
11 | Pahokee, une jeunesse américaine | 20 | 3 | 7 |
12 | Leatherdaddy | 17 | 1 | 17 |
13 | Casanova (reprise) | 13 | 1 | 13 |
14 | One Mind - Une vie zen | 8 | 2 | 4 |
A noter :
Si Terrence Malick prend la tête des premières séances parisiennes de ce mercredi 11 décembre avec 1372 entrées pour Une vie cachée, ce n'est pas le meilleur résultat dans la capitale pour le cinéaste, mais seulement le 4e. Loin derrière son record personnel, avec les 3197 personnes qui furent hypnotisées par La Ligne rouge, en 1999.
Toutes les sorties cinéma du 11 décembre 2019...
Source : CBO Box-Office