Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Bumblebee | 1 257 | 20 | 63 |
2 | L'Homme Fidèle | 912 | 13 | 70 |
3 | Au bout des doigts | 844 | 16 | 53 |
4 | Mia et le Lion Blanc | 803 | 14 | 57 |
5 | Miraï, ma petite soeur | 636 | 13 | 49 |
6 | Monsieur | 399 | 9 | 44 |
7 | Unfriended: Dark Web | 338 | 6 | 56 |
8 | Seconde chance | 218 | 5 | 44 |
9 | La Vie comme elle vient | 54 | 3 | 18 |
10 | Troppa Grazia | 46 | 3 | 15 |
11 | Retour à Howards End (reprise) | 36 | 1 | 36 |
12 | Un violent désir de bonheur | 27 | 1 | 27 |
13 | Kirikou et la sorcière (reprise) | 25 | 2 | 13 |
14 | Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (reprise) | 17 | 1 | 17 |
15 | Fric-frac (reprise) | 16 | 1 | 16 |
16 | Le Milliardaire (reprise) | 13 | 1 | 13 |
17 | Good | 12 | 1 | 12 |
A noter : c'est tout de même le nouveau long métrage de Louis Garrel L'Homme Fidèle qui décroche la meilleure moyenne avec 70 spectateurs par copie.
La bande annonce de Bumblebee
* Source : CBO Box-Office