Le second opus de la saga Sicario démarre un peu moins bien que le précédent (1 541 entrées), sorti en 2015.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Sicario - La Guerre des cartels | 1172 | 20 | 59 |
2 | Love, Simon | 664 | 15 | 44 |
3 | Parvana | 560 | 15 | 37 |
4 | Tully | 525 | 17 | 31 |
5 | Un couteau dans le coeur | 428 | 15 | 29 |
6 | Budapest | 403 | 22 | 18 |
7 | Les Affamés | 322 | 15 | 21 |
8 | Ma fille | 126 | 8 | 16 |
9 | JSA (ressortie) | 95 | 3 | 32 |
10 | Rétrospective Dario Argento (ressorties) | 84 | 5 | 17 |
11 | Les frissons de l'angoisse (ressortie) | 33 | 3 | 11 |
12 | Les tueurs de la lune de miel (ressortie) | 16 | 1 | 16 |
13 | Midnight Ramblers | 16 | 1 | 16 |
14 | A 2 heures de Paris | 12 | 1 | 12 |
15 | Pur-sang | 11 | 1 | 11 |
"Sicario La Guerre des cartels", avec Benicio Del Toro et Josh Brolin :
Source : CBO Box-Office