20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Grey's Anatomy | S13E24 (season finale) | 7,73 | 1.9 | HAUSSE |
2 | CBS | The Big Bang Theory / The Great Indoors | Rediffusions | 7,39 / 5,09 | 1.4 / 1.0 | // |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | Rediffusion | 3,35 | 0.6 | // |
4 | FOX | Masterchef | Emission | 3,25 | 0.8 | // |
5 | CW | Supernatural | S12E22 | 1,75 | 0.6 | HAUSSE |
A retenir : Pour son season finale, Grey's Anatomy a enregistré une hausse de 800 000 téléspectateurs. La série culte peut désormais partir en vacances l'esprit tranquille avant de revenir l'automne prochain sur ABC.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Scandal | S06E15 | 5,46 | 1.3 | HAUSSE |
2 | NBC | The Blacklist | S04E21 | 4,84 | 0.9 | BAISSE |
3 | CBS | The Amazing Race | Emission | 4,34 | 0.9 | // |
4 | FOX | Masterchef | Emission | 3,62 | 1.0 | // |
5 | CW | Supernatural | S12E23 (season finale) | 1,65 | 0.6 | // |
A retenir : La saison de Supernatural s'achève également sur une note positive, avec 1,65 million de téléspectateurs devant leur poste, soit un des meilleurs scores de l'année pour cette vétérante de la télévision américaine (douze saisons au compteur !).
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Scandal | S06E16 (season finale) | 5,12 | 1.1 | // |
2 | NBC | The Blacklist | S04E22 (season finale) | 4,90 | 0.9 | STABLE |
3 | CBS | The Amazing Race | Emission | 3,80 | 0.7 | // |
A retenir : A l'inverse de Grey's Anatomy, l'autre série de Shonda Rhimes Scandal ne part pas sur une note positive : le show signe tout simplement le moins bon season finale de son histoire, avec à peine 5,12 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Pour rappel, la série sera de retour l'an prochain sur ABC pour une septième et dernière saison, conformément aux plans de sa créatrice.
Rendez-vous lundi prochain sur la CW pour le retour de Superman dans Supergirl :
Saison US 2016 / 2017 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !