Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1941 | Rendez-vous d'amour | Scénariste | - |
1940 | Chanson d'avril | Scénariste | - |
1939 | Femme ou démon | Scénariste |
3,4
|
1939 | Mademoiselle et son bébé | Sur une idée de |
3,6
|
1938 | Délicieuse | Scénariste | - |
1938 | La Coqueluche de Paris | Scénariste |
3,3
|
1933 | Lachende Erben | Adaptateur |
3,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1956 | Bundle of Joy | Responsable de la Fiction | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1959 | The Third Man | Producteur | - |
1957 | The Restless Gun | Producteur | - |
1954 | Douze Hommes en colère | Producteur |
4,0
|
1953 | 1984 | Producteur |
2,9
|
1948 | Studio One | Producteur | - |
1944 | Vacances de Noël | Producteur |
2,9
|
1944 | Sensations of 1945 | Producteur | - |