Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1996 | Poetry, Passion, the Postman: The Poetic Return of Pablo Neruda | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1999 | Making Life Beautiful | Scénariste | - |
1996 | Poetry, Passion, the Postman: The Poetic Return of Pablo Neruda | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1995 | My father is a hero | Responsable de la Production |
2,9
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | The Lockdown | Productrice | - |
2024 | Art of Eight Limbs | Productrice | - |
2021 | Cendrillon | Productrice |
2,0
|
2021 | The House Next Door: Meet the Blacks 2 | Productrice |
2,0
|
2019 | Once Upon a Time… in Hollywood | Productrice |
3,8
|
2017 | The Good Time Girls | Productrice déléguée | - |
2016 | Meet The Blacks | Productrice |
1,5
|
2015 | Les Huit salopards | Productrice |
4,1
|
2014 | Tusk | Productrice |
2,2
|
2013 | Quand chantent les Anges | Productrice |
2,2
|
2012 | Django Unchained | Productrice déléguée |
4,5
|
2007 | Double Feature: Grindhouse | Productrice exécutive |
4,1
|
1999 | Making Life Beautiful | Productrice | - |
1996 | Poetry, Passion, the Postman: The Poetic Return of Pablo Neruda | Productrice | - |