Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Tuche 4 | 191 800 entrées (dont 97 621 en AVP) | 921 | 208 |
2 | Les Elfkins | 27 676 entrées (dont 15 530 en AVP) | 482 | 57 |
3 | West Side Story | 23 229 entrées (dont 2 611 en AVP) | 446 | 52 |
4 | Rose | 7 840 entrées (dont 3 335 en AVP) | 185 | 42 |
5 | Où est Anne Frank ? | 14 511 entrées (dont 7 801 en AVP) | 177 | |
6 | Les Amants sacrifiés | 5 252 entrées | 94 | 56 |
7 | Une femme du monde | 4 003 entrées (dont 1 660 en AVP) | 94 | 43 |
8 | Lingui les liens sacrés | 2 229 entrées (dont 1 712 en AVP) | 61 | 37 |
9 | Un endroit comme un autre | 685 entrées | 38 | 18 |
10 | Au coeur du bois | 288 entrées | 17 | 17 |
11 | Les aventures d'Antoine Doinel | 129 entrées | 7 | 18 |
12 | Mulholland Drive | 119 entrées | 6 | 20 |
Les Tuche 4 prend la tête du 1er jour France, loin devant la concurrence, avec 191 800 fans de la famille la plus déjantée de l'Hexagone. Jean-Paul Rouve et sa bande devance le film d'animation Les Elfkins et le nouveau Spielberg, West Side Story, qui débute à 23 229 entrées seulement.
À titre de comparaison, le 4ème opus des Tuche se classe devant le premier volet et son démarrage à 126 496 tickets vendus. Ce score est toutefois inférieur au second épisode (201 264) et loin derrière le troisième volet (401 042).
PILS - Par ici les sorties cinéma du 08/12/2021
Source : CBO Box-Office