Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Eternels | 161 391 entrées (dont 2 665 en AVP) | 579 | 279 |
2 | Si on chantait | 23 762 entrées (dont 6 440 en AVP) | 355 | 67 |
3 | Les Olympiades | 17 517 entrées (dont 5 975 en AVP) | 229 | 76 |
4 | Albatros | 10 091 entrées (dont 4 320 en AVP) | 213 | 47 |
5 | Compartiment n°6 | 5 966 entrées (dont 1 537 en AVP) | 96 | 62 |
6 | My Son | 5 353 entrées (dont 725 en AVP) | 201 | 27 |
7 | Pingouin & Goéland et leurs 500 petits | 2 606 entrées (dont 1 939 en AVP) | 58 | 45 |
8 | Many Saints of Newark | 1 665 entrées | 86 | 19 |
9 | Burning Casablanca | 1 310 entrées (dont 827 en AVP) | 42 | 31 |
10 | Chromosome 3 (reprise) | 300 entrées (dont 214 en AVP) | 9 | 33 |
11 | The Strange Affair of Uncle Harry | 81 entrées | 1 | 81 |
12 | La Porte de l'enfer (reprise) | 53 entrées | 1 | 53 |
13 | Careless crime | 14 entrées | 2 | 7 |
Les Eternels réalise le 8ème meilleur démarrage de 2021, dans le sillage de Venom 2. Le film Marvel enregistre 161 391 entrées (dont 2 665 en avant-première).
Par ici les sorties du 3 novembre 2011 :
Source : CBO Box-Office