Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Mon Cousin | 56 884 (dont 27 702 en AVP) | 699 | 81 |
2 | Un pays qui se tient sage | 10 742 | 85 | 126 |
3 | Josep | 5 955 (dont 11 341 en AVP) | 200 | 30 |
4 | A coeur battant | 2 578 | 150 | 17 |
5 | Kajillionaire | 2 149 (dont 129 en AVP) | 80 | 27 |
6 | La Femme qui s'est enfuie | 1 607 (dont 131 en AVP) | 40 | 40 |
7 | Les Héros ne meurent jamais | 1 101 (dont 254 en AVP) | 83 | 13 |
8 | Billie | 727 | 28 | 26 |
9 | L'Ordre moral | 251 | 15 | 17 |
10 | Autonomes | 250 | 47 | 5 |
11 | Les Trois jours du Condor | 112 | 1 | 112 |
12 | Jours d'amour (REP 2020) | 94 | 1 | 94 |
13 | Ai-je le droit d’avoir des droits ? | 13 | 1 | 13 |
PILS - Par ici les sorties cinéma du 30/09/2020
Source : CBO Box-Office