Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Apparences | 21 507 (dont 4 744 en AVP) | 308 | 70 |
2 | Boutchou | 7 586 (dont 1 129 en AVP) | 352 | 22 |
3 | Blackbird | 4 702 (dont 31 en AVP) | 331 | 14 |
4 | Youpi ! C'est mercredi | 4 144 (dont 2 643 en AVP) | 95 | 44 |
5 | Lux Æterna | 4 057 (dont 1 227 en AVP) | 47 | 86 |
6 | Eléonore | 3 650 (dont 900 en AVP) | 191 | 19 |
7 | Balades sous les étoiles | 3 352 (dont 2 710 en AVP) | 70 | 48 |
8 | Ondine | 3 048 | 190 | 16 |
9 | Fin de siècle | 1 075 (dont 778 en AVP) | 13 | 83 |
10 | Sing Me A Song | 965 (dont 500 en AVP) | 35 | 28 |
11 | Stripped | 431 | 27 | 16 |
12 | Ailleurs | 325 (dont 116 en AVP) | 53 | 6 |
13 | Il Maestro di Vigevano | 64 | 3 | 21 |
14 | Léo, Loulou, Jeanne et les autres | 4 | 1 | 4 |
15 | Le Territoire des autres | nc | 3 | 0 |
PILS - Par ici les sorties cinéma du 23/09/2020
Source : CBO Box-Office