Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Adorables | 13 423 | 505 | 27 |
2 | Ip Man 4 : Le Dernier combat | 9 346 | 359 | 26 |
3 | Madre | 5 763 | 167 | 35 |
4 | Lands of Murders | 3 002 | 204 | 15 |
5 | The King of Staten Island | 1 455 | 101 | 14 |
6 | Né à Jérusalem (et toujours vivant) | 722 | 49 | 15 |
7 | Les Grands Voisins, la cité rêvée | 480 | 2 | 240 |
8 | Les Fleurs de Shanghai | 353 | 22 | 16 |
9 | Le Jardin des Finzi-Contini | 164 | 7 | 23 |
10 | High Hopes | 62 | 1 | 62 |
11 | Tiempo después | 29 | 3 | 10 |
12 | Le Dernier prisonnier | 1 | 1 | 1 |
La bande-annonce d'"Adorables" :
Source : CBO Box-Office