Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Le Meilleur reste à venir | 1 590 | 27 | 59 |
2 | Brooklyn Affairs | 1 187 | 19 | 62 |
3 | Jumanji: next level | 1 075 | 18 | 60 |
4 | La Famille Addams | 881 | 17 | 52 |
5 | It Must Be Heaven | 660 | 16 | 41 |
6 | Seules Les Bêtes | 644 | 15 | 43 |
7 | Made In Bangladesh | 243 | 6 | 41 |
8 | Le Voyage du Prince | 157 | 8 | 20 |
9 | Un été à Changsha | 38 | 2 | 19 |
10 | Kanal (They Loved Life) | 28 | 2 | 14 |
11 | Institut Benjamenta | 24 | 1 | 24 |
12 | Ode Bertrand, lignée pour seul trait | 21 | 1 | 21 |
13 | Le Diable en boîte | 15 | 1 | 15 |
14 | Les Reines de la nuit | 10 | 1 | 10 |
15 | Un homme nommé cheval | 7 | 1 | 7 |
16 | Premiers pas dans la forêt | 2 | 2 | 1 |
Toutes les sorties cinéma du 4 décembre 2019...
Source : CBO Box-Office