Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | A couteaux tirés | 1677 | 21 | 80 |
2 | Gloria Mundi | 1232 | 18 | 68 |
3 | Chanson douce | 879 | 19 | 46 |
4 | Toute ressemblance | 750 | 17 | 44 |
5 | Proxima | 479 | 12 | 40 |
6 | Last Christmas | 370 | 11 | 34 |
7 | Sympathie pour le Diable | 146 | 6 | 24 |
8 | Zebulon, le dragon | 101 | 5 | 20 |
9 | Freedom | 72 | 3 | 24 |
10 | Tenzo | 37 | 2 | 19 |
11 | Âmes perdues | 35 | 1 | 35 |
12 | Indianara | 32 | 1 | 32 |
13 | Wonder Boy, Olivier Rousteing, Né Sous X | 30 | 1 | 30 |
14 | L'orphelinat | 19 | 3 | 6 |
15 | Moonrise (reprise) | 17 | 1 | 17 |
16 | La Balade d'Ivan | 16 | 1 | 16 |
17 | L'âme des guerriers | 11 | 1 | 11 |
18 | Cocaine prison | 3 | 1 | 3 |
Toutes les sorties cinéma du 27 novembre 2019...
Source : CBO Box-Office