Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Creed 2 | 1472 | 20 | 74 |
2 | Edmond | 1360 | 26 | 52 |
3 | Les Invisibles | 1093 | 15 | 73 |
4 | L'Heure de la sortie | 431 | 11 | 39 |
5 | L'Ange | 375 | 12 | 31 |
6 | Border | 297 | 11 | 27 |
7 | In My Room | 101 | 3 | 34 |
8 | Forgiven | 85 | 6 | 14 |
9 | An Elephant Sitting Still | 58 | 4 | 15 |
10 | L'Enfer dans la ville (reprise) | 29 | 1 | 29 |
11 | Ombres et Lumières | 22 | 1 | 22 |
12 | Jean Vanier, le sacrement de la tendresse | 21 | 2 | 11 |
13 | Sept ans de réflexion (reprise) | 15 | 1 | 15 |
14 | The Dark Crystal (reprise) | 15 | 2 | 8 |
15 | Les Révoltés | 9 | 1 | 9 |
16 | Comme elle vient | 4 | 2 | 2 |
Notre VRAI OU FAUX avec Dolph Lundren et Florian Munteanu pour "Creed 2" :
* Source : CBO Box-Office