Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Aquaman | 1 942 | 21 | 92 |
2 | L'empereur de Paris | 1 894 | 24 | 79 |
3 | Le retour de Mary Poppins | 1 831 | 25 | 73 |
4 | Wildlife, une saison ardente | 739 | 19 | 39 |
5 | Maya | 396 | 12 | 33 |
6 | Le gendre de ma vie | 328 | 14 | 23 |
7 | The Happy Prince | 293 | 7 | 42 |
8 | The Bookshop | 133 | 5 | 27 |
9 | Grass | 109 | 5 | 22 |
10 | Basquiat, un adolescent à New York | 60 | 1 | 60 |
11 | Mon père | 27 | 4 | 7 |
12 | La huitième femme de Barbe Bleue (reprise) | 24 | 1 | 24 |
13 | New York 1997 (reprise) | 21 | 1 | 21 |
14 | De boue | 3 | 1 | 3 |
15 | L’œil du tigre | 2 | 1 | 2 |
Fanzone - Aquaman, cool et rebelle
* Source : CBO Box-Office