Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Une Affaire de famille | 2 418 | 27 | 90 |
2 | Spider-Man : New Generation | 1 109 | 19 | 58 |
3 | Mortal Engines | 758 | 16 | 47 |
4 | Rémi sans famille | 482 | 17 | 28 |
5 | Hunter Killer | 434 | 7 | 62 |
6 | Pachamama | 351 | 12 | 29 |
7 | Utøya, 22 Juillet | 245 | 5 | 49 |
8 | Oscar et le monde des chats | 241 | 9 | 27 |
9 | Nous les coyotes | 64 | 2 | 32 |
10 | C'est arrivé demain (reprise) | 28 | 1 | 28 |
11 | Le Dernier Nabab (reprise) | 23 | 1 | 23 |
12 | Rêver sous le capitalisme | 22 | 1 | 22 |
13 | L'Exilé | 12 | 1 | 12 |
14 | Yentl | 11 | 1 | 11 |
La bande-annonce d'Une affaire de famille :
* Source : CBO Box-Office