Tout l'argent du monde domine les dernières premières séances de 2017. C'est toutefois une petite forme pour Ridley Scott, dont le film ne se classe que 14e dans le classement de ses démarrages français. Notons enfin que Pitch Perfect 3 démarre mieux que le premier opus (544 entrées) mais moins bien que le deuxième (724). Ce troisième et ultime épisode détient cependant la meilleure moyenne par copie.
Rang | Film | Entrées | Nombre de copies | Moyenne par copie |
---|---|---|---|---|
1 | Tout l'argent du monde | 1355 | 22 | 62 |
2 | L'Echange des princesses | 1129 | 17 | 66 |
3 | Momo | 769 | 15 | 51 |
4 | Pitch Perfect 3 | 688 | 7 | 98 |
5 | Kedi - Des chats et des hommes | 363 | 9 | 40 |
6 | I am not a witch | 145 | 5 | 29 |
7 | The Wedding Plan | 141 | 3 | 47 |
8 | Le rire de madame Lin | 103 | 4 | 26 |
9 | Heartstone - un été islandais | 96 | 2 | 48 |
10 | No Country For Old Men (reprise) | 16 | 1 | 16 |
11 | Les femmes de la rivière qui pleure | 5 | 1 | 5 |
La bande-annonce de "Tout l'argent du monde" :
Source : CBO Box-Office