Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Mal de Pierres | 2181 | 22 | 99 |
2 | Jack Reacher : Never Go Back | 1597 | 18 | 89 |
3 | Brice 3 | 1439 | 21 | 69 |
4 | Les Trolls | 1431 | 19 | 75 |
5 | Ma vie de Courgette | 1180 | 15 | 79 |
6 | Le Teckel | 336 | 11 | 31 |
7 | Willy 1er | 226 | 6 | 38 |
8 | Apnée | 169 | 6 | 28 |
9 | Olli Mäki | 103 | 5 | 21 |
10 | Mouchette | 32 | 1 | 32 |
11 | Homo sapiens | 16 | 2 | 8 |
12 | Manuel de libération | 16 | 2 | 8 |
13 | La Chouette entre veille et sommeil | 14 | 2 | 7 |
14 | Indochine | 12 | 1 | 12 |
15 | La Mélodie du bonheur | 8 | 1 | 8 |
Marion Cotillard - L'interview blind-test :
*Source : CBO Box-office