Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Le Pont des Espions | 1739 | 20 | 87 |
2 | Mia Madre | 1574 | 23 | 68 |
3 | Babysitting 2 | 1091 | 19 | 57 |
4 | Taj Mahal | 301 | 10 | 30 |
5 | Demain | 223 | 12 | 19 |
6 | Marguerite et Julien | 214 | 11 | 19 |
7 | Kill Your Friends | 148 | 3 | 49 |
8 | Le Prophète | 140 | 8 | 18 |
9 | New Territories | 12 | 2 | 6 |
10 | Le Portrait de Dorian Gray | 10 | 1 | 10 |
11 | Orlando Ferito | 9 | 2 | 5 |
12 | Poétique du cerveau | 6 | 1 | 6 |
Tom Hanks rejoue Le Pont des Espions... réécrit par un petit garçon !