20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Madam Secretary | S01E17 | 10,35 | 1.3 |
2 | ABC | Once Upon A Time | S04E16 | 5,69 | 1.8 |
3 | NBC | The Voice | Rediffusion | 4,07 | 0.9 |
4 | FOX | Les Griffin | Rediffusion | 2,77 | 1.1 |
Commentaires : Certes Madam Secretary réalise ce dimanche 22 mars le plus petit score de sa courte histoire. Mais la série réalise le meilleur score de toute la soirée... même si OUAT conserve une avance sur les 18-49 ans. Ce partage des richesses devrait demeurer inchangé jusqu'à la fin de la saison.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Good Wife | S06E16 | 8,21 | 0.9 |
2 | ABC | Secrets & Lies | S01E05 | 5,49 | 1.5 |
3 | NBC | Dateline | Emssion | 4,65 | 1.1 |
4 | FOX | The Last Man on Earth | S01E05 / S01E06 | 4,53 / 4,14 | 1.9 / 1.6 |
Commentaires : Après être tombée sous les 4 millions la semaine dernière, la comédie de Will Forte The Last Man on Earth se reprend et affiche, selon les premières estimations une moyenne de 4,3 millions ce dimanche. A mettre également à son crédit le meilleur taux sur les 18-49 ans de la case horaire. Si les voyants ne sont pas tous au vert, il y a malgré tout de l'espoir...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Battle Creek | S01E04 | 6,15 | 0.8 |
2 | NBC | Dateline | Emssion | 5,99 | 1.3 |
3 | ABC | Revenge | S04E17 | 4,41 | 1.1 |
Commentaires : Battle Creek continue de descendre dans les audiences, inexorablement. Et son taux sur les si lucratifs 18-49 ans n'incite pas à l'optimisme. Danger il y a... Idem du côté de Revenge. Si la série affiche de bien meilleurs résultats depuis la catastrophe du 11 janvier dernier (3,67 millions de téléspectateurs), elle est sous la menace bien réelle d'une annulation par ABC.
Ce soir, la chaîne américaine ABC Family diffuse le final de la saison 2 de "The Fosters" :