20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S14E19 | 8,41 | 1.8 |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S11E16 | 7,80 | 2.1 |
3 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 6,53 | 2.0 |
4 | NBC | Dateline | Magazine | 6,38 | 1.2 |
5 | CW | The Vampire Diaries | S06E17 | 1,56 | 0.7 |
Commentaires : Sport oblige, CBS a laissé son armada comique au repos, ce dont Grey's Anatomy et Vampire Diaries ont très légèrement profité en regagnant quelques téléspectateurs. On a toutefois connu ces deux séries un peu plus en forme.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S14E19 | 8,41 | 1.8 |
2 | NBC | The Blacklist | S02E16 | 8,37 | 1.8 |
3 | ABC | Scandal | S04E15 | 7,96 | 2.4 |
4 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 6,53 | 2.0 |
5 | CW | Reign | S02E16 | 1,09 | 0.4 |
Commentaires : Auteur du pire score de sa saison 4 la semaine passée, Scandal a établi son nouveau record négatif ce jeudi 19 mars, et se fait doubler par la Blacklist de NBC, qui reprend un peu de poil de la bête après des débuts chaotiques dans sa nouvelle case du jeudi. La série emmenée par James Spader reste néanmoins loin des scores auxquels elle nous avait habitués lorsqu'elle était diffusée le lundi à 22h.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 6,53 | 2.0 |
2 | ABC | American Crime | S01E02 | 5,68 | 1.2 |
3 | NBC | The Slap | S01E05 | 3,44 | 0.7 |
Commentaires : Ça va mieux pour American Crime, qui ne perd "que" 130 000 téléspectateurs, par rapport aux 2 millions qui avaient déserté ABC entre le premier et le deuxième épisode. A côté des scores d'How To Get Away with Murder, la série reste toutefois faiblarde, tout comme The Slap, malgré sa remontée de ce jeudi.
C'est l'heure du rappel : FOX diffuse le dernier épisode de "Glee" ce soir
Avec Nielsen Media Research