20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Empire | S01E11 | 15,58 | 6.0 |
2 | CBS | Survivor | S30E04 | 9,85 | 2.3 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | Rediffusion / Rediffusion | 5,15 / 4,56 | 1.2 / 1.3 |
4 | NBC | The Mysteries of Laura | Rediffusion | 4,45 | 0.6 |
5 | CW | Arrow | S03E16 | 2,37 | 0.8 |
Commentaires : Oubliées les très légères baisses de ces deux dernières semaines : pour le final de sa saison 1, Empire a repris sa marche en avant et signé un nouveau record d'audience, tant sur le nombre de téléspectateurs qu'au niveau du taux sur les 18/49 ans. La série termine donc en tête et loin devant ses concurrents, et notamment Arrow, qui signe un retour en petite forme avec l'un des moins bons scores de sa saison 3.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Empire | Season Finale | 17,47 | 6.8 |
2 | CBS | Survivor | S30E04 | 9,22 | 2.2 |
3 | ABC | Modern Family / Black-ish | Rediffusion / Rediffusion | 5,39 / 4,44 | 1.5 / 1.2 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | Rediffusion | 4,73 | 0.8 |
5 | CW | Supernatural | S10E15 | 1,91 | 0.7 |
Commentaires : La même en mieux. Empire a en effet attiré 2 millions de téléspectateurs supplémentaires pour la deuxième partie de son final, et n'a donc pas mis longtemps à battre le record qu'elle avait établi une heure plus tôt. D'ores et déjà renouvelée, elle termine son premier tour de piste très loin de Supernatural, de retour après un mois d'absence avec le moins bon score de sa saison 10.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | CSI : Cyber | S01E03 | 7,94 | 1.4 |
2 | ABC | Sound of Music | Special | 7,32 | 1.4 |
3 | NBC | Chicago PD | Rediffusion | 4,23 | 0.9 |
Commentaires : Après s'être correctement maintenue, CSI : Cyber perd du terrain et 2 millions de téléspectateurs cette semaine. Malgré la présence de Patricia Arquette et James Van Der Beek, le spin-off des Experts a bien du mal à convaincre, et pourrait souffrir davantage lorsqu'ABC et NBC proposeront de nouveaux des épisodes inédits.
La suite de "American Crime", c'est ce soir sur ABC :
avec Nielsen Media Research