20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Saturday Night Live - 40th Birthday Special | Emission | 25,65 | 8.3 |
2 | CBS | Undercover Boss | S06E12 | 6,31 | 0.9 |
3 | ABC | The Bachelor | S19E07 | 5,62 | 1.5 |
4 | FOX | Les Simpson / Brooklyn Nine-Nine | S26E14 / S02E16 | 2,75 / 2,14 | 1.1 / 0.9 |
Commentaires : Face au rouleau compresseur du 40ème anniversaire du SNL - lequel affiche des stats ahurissantes - les rares séries ne pouvaient rien faire. La FOX en a fait les frais avec des résultats absoluement faméliques. Heureusement que Les Simpson et Brooklyn Nine-Nine sont déjà asurées d'être de retour à la rentrée...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Saturday Night Live - 40th Birthday Special | Emission | 23,97 | 8.3 |
2 | CBS | Les Experts | S15E17 | 6,99 | 1.1 |
3 | ABC | The Bachelor | S19E08 | 5,96 | 1.6 |
4 | FOX | Les Griffin / Bob's Burgers | S13E11 / S05E12 | 2,51 / 1,99 | 1.2 / 0.9 |
Commentaires : Une heure plus tard, rien ne change. Le SNL survole les débats avec près de 24 millions de téléspectateurs selon les premières estimations. Du côté de la FOX, on pleure... et chez CBS, la première partie du Season Finale des Experts passe totalement inaperçu.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Saturday Night Live - 40th Birthday Special | Emission | 19,81 | 6.9 |
2 | CBS | Les Experts | S15E18 | 6,98 | 1.1 |
3 | ABC | The Bachelor | S19E08 | 5,99 | 1.5 |
Commentaires : Season Finale ou Series Finale, on le saura bien assez vite. Ce qui est déjà certain c'est que cet ultime épisode de la saison 15 réalise la pire audience historique de la série.
La FOX diffuse ce soir un nouvel épisode de "Gotham" :