20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 10,87 | 2.2 |
2 | CBS | Rudolph The Red-Nosed Reindeer | Rediffusion | 10,67 | 2.8 |
3 | FOX | Masterchef Junior Edition | Emission | 4,88 | 1.6 |
4 | CW | The Flash | S01E09 | 4,53 | 1.5 |
5 | ABC | Santa Claus Is Comin' To Town | Rediffusion | 4,18 | 1.1 |
Commentaires : Effet cross-over ou impatience des téléspectateurs pour le final de mi-saison, qui marquait (enfin) l'arrivée de l'un de ses pires ennemis à Central City ? The Flash a fait plus fort que lors de sa rencontre avec Arrow la semaine dernière, et signe le deuxième meilleur score de sa jeune histoire en rassemblant 4,53 millions de personnes sur la CW. Seule série diffusée sur les networks à 20h, elle prend la 4ème place du classement, et continue d'impressionner. La suite à partir du 20 janvier.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | Rediffusion | 10,22 | 1.7 |
2 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S02E10 | 5,22 | 1.7 |
3 | NBC | Marry Me / About a Boy | S01E08 / S02E08 | 4,86 / 3,73 | 1.2 / 0.9 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S04E09 / S03E09 | 3,29 / 2,56 | 1.5 / 1.2 |
5 | CW | Supernatural | S10E08 | 2,81 | 1.1 |
Commentaires : Contrairement à The Flash, les Agents du S.H.I.E.L.D. n'ont pas vraiment déplacé les foules pour leur final de mi-saison. Mais la légère baisse accusée par la série d'ABC ne l'empêche toutefois pas de descendre sous la barre des 5 millions de téléspectateurs, pendant que les comédies de NBC et FOX se maintiennent plus ou moins bien, la plus belle performance étant à mettre au crédit de New Girl, encore en nette hausse.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Victoria's Secret Fashion Show | Emission | 9,12 | 3.3 |
2 | ABC | Forever | S01E11 | 5,14 | 1.1 |
2 | NBC | Angelina Jolie : Unbroken | Reportage | 4,75 | 1.0 |
Commentaires : Les absences de Chicago Fire et Person of Interest auraient dû lui offrir un boulevard, mais Forever n'en a pas profité. Pire, la série a même baissé par rapport à la semaine dernière, aussi bien en termes d'audiences pures qu'au niveau du taux sur les 18/49 ans. Le show termine néanmoins devant le reportage sur le film Invincible d'Angelina Jolie, et reste au-dessus de la barre des 5 millions de téléspectateurs.
Le final de mi-saison de "Arrow", c'est ce soir sur la CW :
Avec Nielsen Media Research