20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Peter Pan Live! | Spectacle | 11,08 | 2.7 |
2 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | Rediffusion / S02E06 | 10,74 / 10,57 | 2.3 / 2.5 |
3 | FOX | Bones | S10E09 | 5,97 | 1.5 |
4 | ABC | The Taste | S03E01 | 3,38 | 0.8 |
5 | CW | Vampire Diaries | S06E09 | 1,5 | 0.7 |
Commentaires : Il y a un an, The Sound of Music attirait plus de 18 millions de téléspectateurs sur NBC pour sa retransmission en direct... Certes Peter Pan ne fait pas aussi bien mais les chiffres restent élevés. Très élevés même pour cette période. Et le retour sur investissement devrait être largement bénéficiaire pour le network. Le format, s'il reste "exceptionnel", a de l'avenir. Petite alerte du côté de Vampire Diaries : la série égale son pire score historique (datant du mois de mai 2014).
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Mon oncle Charlie / The McCarthys | S12E06 / S01E06 | 10,38 / 8,26 | 2.5 / 2.0 |
2 | NBC | Peter Pan Live! | Spectacle | 9,12 | 2.4 |
3 | FOX | Gracepoint | S01E09 | 3,64 | 0.9 |
4 | ABC | The Taste | S03E01 | 3,22 | 0.9 |
5 | The CW | Reign | S02E09 | 1,25 | 0.5 |
Commentaires : Si les chiffres se confirment, The McCarthys pourrait avoir réalisé ce jeudi sa meilleure audience historique. La sitcom avec Tyler Ritter a donc des arguments à faire valoir.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Elementary | S03E06 | 8,62 | 1.8 |
2 | NBC | Peter Pan Live! | Spectacle | 7,18 | 1.9 |
3 | ABC | How To Get Away With Murder | Rediffusion | 2,84 | 0.6 |
Commentaires : La déperdition entre la 1ère et la dernière heure est assez importante pour le Peter Pan de NBC, devancé dans la case horaire par Elementary, laquelle réussit sa meilleure performance depuis mars 2014.
NBC diffuse un nouvel épisode de la saison 4 de "Grimm" :
Avec Nielsen Media Research