20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 11 | 2.7 |
2 | ABC | CMA Country Christmas | Emission | 8,85 | 1.6 |
3 | CBS | Mike & Molly / Mike & Molly | Rediffusion / Rediffusion | 6,25 / 5,67 | 1.2 / 1.2 |
4 | FOX | Gotham | Rediffusion | 3,01 | 1.0 |
5 | CW | Grandma Got Run Over by a Reindeer | Rediffusion | 1,6 | 0.4 |
Commentaires : Aucune série inédite proposée dans cette case horaire.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 11 | 2.7 |
2 | ABC | CMA Country Christmas | Emission | 8,85 | 1.6 |
3 | CBS | Mike & Molly / Mike & Molly | Rediffusion / Rediffusion | 5,17 / 5,01 | 1.2 / 1.1 |
4 | FOX | Sleepy Hollow | S02E11 | 4,5 | 1.5 |
5 | CW | Greatest Holiday Commercials Countdown | Rediffusion | 1,5 | 0.4 |
Commentaires : En l'absence de vraie concurrence, Sleepy Hollow pouvait relever un peu la tête pour son Midseason Finale. Il n'en a rien été. La série fantastique de la FOX réalise un score dans la foulée de ses précédents. Ni plus, ni moins. Le renouvellement est loin d'être acquis...
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Castle | S07E09 | 8,35 | 1.5 |
2 | NBC | State of Affairs | S01E03 | 7,03 | 1.6 |
3 | CBS | Scorpion | Rediffusion | 5,02 | 1.0 |
Commentaires : Après être passée sous la barre des 6 millions de téléspectateurs la semaine dernière, Steta of Affairs repasse au-dessus des 7 millions. Mais le niveau reste faible pour la série de Katherine Heigl. Il va falloir de stabiliser à un niveau supérieur et, surtout, durablement...
Ce soir, la CW diffuse le nouveau crossover entre The Flash et Arrow :
Avec Nielsen Media Research