Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | La prochaine fois je viserai le coeur | 1 046 | 16 | 65 |
2 | Respire | 853 | 14 | 61 |
3 | Quand vient la nuit | 689 | 13 | 53 |
4 | Marie Heurtin | 425 | 16 | 27 |
5 | Serena | 390 | 11 | 35 |
6 | Favelas | 350 | 11 | 32 |
7 | Rec 4 | 310 | 9 | 34 |
8 | Qui vive | 228 | 6 | 38 |
9 | Love is strange | 227 | 7 | 32 |
10 | Un prof pas comme les autres | 70 | 3 | 23 |
11 | Mary, Queen of Scots | 40 | 3 | 13 |
12 | Chacun sa vie | 25 | 1 | 25 |
13 | Les Croix de bois (reprise) | 22 | 1 | 22 |
14 | Trains étroitement surveillés | 8 | 1 | 8 |
15 | Travailleuses... | 3 | 1 | 3 |
Notre rencontre avec Mélanie Laurent, réalisatrice de Respire :
Source : CBO Box Office