20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E03 | 17,08 | 2.6 |
2 | NBC | The Voice | S07E06 | 9 | 2.4 |
3 | CW | The Flash | S01E01 | 4,50 | 1.8 |
4 | ABC | Selfie / Manhattan Love Story | S01E02 / S01E02 | 3,90 / 3,20 | 1.1 / 0.9 |
5 | FOX | Les Griffin | Rediffusion | 1,98 | 1.98 |
Commentaires : La victoire est forte pour The Flash, la nouvelle série de super-héros de la CW, qui réalise avec un taux de 1.8 le meilleur démarrage de la chaîne depuis le lancement de Vampire Diaries en 2009 ! Conséquence : NCIS perd un petit million de téléspectateurs, mais maintient son taux. ABC perd elle aussi près d'un million de nouveaux adeptes, que l'on retrouve devant les aventures de Barry Allen, alias Flash. Même The Voice affiche une baisse significative, divisant son taux par deux depuis la semaine dernière, et perdant 4,5 millions de fidèles (il s'agissait d'un recap show).
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS New Orleans | S01E03 | 15,34 | 2.3 |
2 | CBS | The Voice | S07E06 | 9 | 2.4 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S02E03 | 4,39 | 1.6 |
4 | CW | Supernatural | S10E01 | 2,79 | 1.2 |
5 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S04E04 / S03E04 | 2,55 / 1,19 | 1.3 / 1.0 |
Commentaires : Hélas pour les agents du S.H.I.E.L.D., la baisse est de nouveau présente, légère mais implacable, sur le taux comme sur l'audience. Le spin-off de NCIS est constante en taux mais affiche une baisse d'un million de téléspectateurs, et la reprise de Supernatural ne profite pas de l'audience de Flash, mais effectue un début à taux constant par rapport à sa reprise de la saison 9 l'année dernière. Elle effectue également un score d'audience infimement supérieur.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Person of Interest | S04E03 | 9,83 | 1.6 |
2 | ABC | Chicago Fire | S03E03 | 8,39 | 2.1 |
3 | NBC | Forever | S01E04 | 5,13 | 1.3 |
Commentaires : Forever affiche une très légère baisse de son audience, mais stabilise son taux sur les 18-49 ans. La série va peut-être vers un "rythme de croisière" à 5 millions. Person of Interest baisse et passe sous la barre des 10 millions, ce qui ne profite pas à Chicago Fire. Le taux de ces deux séries est en baisse par rapport aux semaines précédentes.
La saison 3 d'"Arrow" débute ce soir aux Etats-Unis :
Avec Nielsen Media Research