Mon compte
    Nashville
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 4 - 4 191 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    4 910 000 téléspectateurs Épisode 1
    4 720 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 360 000 téléspectateurs Épisode 3
    4 540 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 470 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 180 000 téléspectateurs Épisode 6
    4 550 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 440 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 170 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 140 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 220 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 100 000 téléspectateurs Épisode 12
    3 840 000 téléspectateurs Épisode 13
    4 040 000 téléspectateurs Épisode 14
    4 120 000 téléspectateurs Épisode 15
    3 710 000 téléspectateurs Épisode 16
    3 770 000 téléspectateurs Épisode 17
    3 890 000 téléspectateurs Épisode 18
    3 940 000 téléspectateurs Épisode 19
    3 720 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 3 - 5 202 857 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 340 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 610 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 020 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 370 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 590 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 660 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 520 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 260 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 650 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 050 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 180 000 téléspectateurs Épisode 12
    4 720 000 téléspectateurs Épisode 13
    4 860 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 310 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 050 000 téléspectateurs Épisode 16
    4 610 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 320 000 téléspectateurs Épisode 19
    4 700 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 2 - 5 372 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    6 500 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 980 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 840 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 760 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 460 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 250 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 520 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 750 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 700 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 180 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 100 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 030 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 280 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 160 000 téléspectateurs Épisode 14
    4 770 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 090 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 080 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 190 000 téléspectateurs Épisode 18
    5 180 000 téléspectateurs Épisode 19
    4 620 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 1 - 5 938 571 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    8 930 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 740 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 540 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 740 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 070 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 930 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 690 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 950 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 920 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 540 000 téléspectateurs Épisode 10
    5 510 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 300 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 740 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 200 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 180 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 540 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 960 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 270 000 téléspectateurs Épisode 18
    5 380 000 téléspectateurs Épisode 19
    5 560 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top