Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | P-Valley - Saison 3 | Diamond | - |
2025 | R&B | - | - |
2025 | Goons | - | - |
2025 | Harlem - Saison 3 | Ian | - |
2024 | Black, White & Blue | - | - |
2023 | Harlem - Saison 2 | Ian |
3,7
|
2022 | P-Valley - Saison 2 | Diamond |
3,3
|
2021 | Harlem - Saison 1 | Ian |
3,7
|
2020 | P-Valley - Saison 1 | Diamond |
3,3
|
2020 | The Haves And The Have Nots - Saison 7 | Benny Young | - |
2020 | The Haves And The Have Nots - Saison 8 | Benny Young | - |
2019 | The Haves And The Have Nots - Saison 6 | Benny Young | - |
2018 | The Haves And The Have Nots - Saison 5 | Benny Young | - |
2017 | The Haves And The Have Nots - Saison 4 | Benny Young | - |
2015 | The Haves And The Have Nots - Saison 3 | Benny Young | - |
2014 | The Haves And The Have Nots - Saison 2 | Benny Young | - |
2013 | Destination Love | Curtis |
2,7
|
2013 | The Haves And The Have Nots - Saison 1 | Benny Young | - |