Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Lavorare con lentezza | Réalisateur |
3,0
|
- | Visas d'Italie | Réalisateur | - |
2018 | Ti Presento Sofia | Réalisateur | - |
2007 | Le Pere di adamo | Réalisateur | - |
2000 | Le Partisan Johnny | Réalisateur |
3,1
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | Ti Presento Sofia | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1986 | Down by Law - sous le coup de la loi | 2ème assistant réalisateur |
4,0
|