Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Tooth Fairy | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | Les Démons de l'aube | - |
3,0
|
2008 | Beethoven: une star est née | Chef |
2,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Tooth Fairy | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2022 | La Guerra Civil | Compositeur | - |
2022 | Ultra Violet & Black Scorpion - Saison 1 | Compositeur |
3,1
|
2022 | Reacher - Saison 1 | Compositeur |
4,0
|
2015 | Les Séquestrées de Cleveland | Compositeur |
3,1
|
2014 | L'instinct de tuer | Compositeur |
2,1
|
2014 | In Your Eyes | Compositeur |
4,0
|
2013 | Le berceau du mal | Compositeur |
1,7
|
2012 | Hide Away | Compositeur | - |