Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Hydra | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Hydra | Rick | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Hard Days | Chef Cascadeur |
2,7
|
2010 | Alien vs. Ninja | Choregraphe |
3,1
|
2008 | Resident Evil : Degeneration | Chef Cascadeur |
3,0
|
2008 | Machine Girl | Coordinateur des combats |
2,0
|
2004 | Survive Style 5+ | Régleur cascades |
3,7
|