Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Hommes de feu | Réalisatrice |
2,9
|
2022 | La Sirène | Réalisatrice |
3,7
|
2019 | Demain je traverse | Réalisatrice |
2,8
|
2014 | Red Rose | Réalisatrice |
3,2
|
2010 | La Maison sous l'eau | Réalisatrice | - |
2009 | Téhéran sans autorisation | Réalisatrice |
2,9
|
2005 | Le Regard | Réalisatrice |
2,1
|
2003 | Rêves de sable | Réalisatrice | - |
2002 | Le Voyage de Maryam | Réalisatrice | - |
2000 | Homi D. Sethna, filmmaker | Réalisatrice | - |
1998 | Le monde est ma maison Court métrage | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2002 | Le Voyage de Maryam | Maryam | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2019 | Demain je traverse | Scénariste |
2,8
|
2014 | Red Rose | Scénariste |
3,2
|
2005 | Le Regard | Scénariste |
2,1
|
2003 | Rêves de sable | Scénariste | - |
2002 | Le Voyage de Maryam | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2009 | Téhéran sans autorisation |
Chef monteur
Directeur de la photographie Ingénieur du son |
2,9
|
2005 | Le Regard | Monteur |
2,1
|
2003 | Rêves de sable | Chef décorateur | - |
2000 | Homi D. Sethna, filmmaker | Monteur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2014 | Red Rose | Coproducteur |
3,2
|