Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2010 | Mitleid | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2005 | Barefoot | Herr Richard |
3,6
|
2005 | Deadly Nam | Shane Powell | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | Coming in | Sur une idée de | - |
2010 | Young Goethe in Love | Scénariste |
3,0
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2010 | Mitleid | Directeur de la photographie | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Hagen - Saison 1 | Producteur | - |
2024 | September 5 | Producteur délégué | - |
2024 | Hagen | Producteur | - |
2024 | Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt | Producteur délégué | - |
2023 | Manta Manta - Zwoter Teil | Producteur | - |
2023 | Das Beste kommt noch! | Coproducteur | - |
2023 | Berlin Boys | Coproducteur |
3,3
|
2022 | A Stasi Comedy | Coproducteur | - |
2022 | Der Nachname | Producteur | - |
2021 | Le Dragon argenté | Producteur |
2,7
|
2021 | La Colonie | Producteur délégué |
2,1
|
2021 | Contra | Producteur |
3,0
|
2019 | L'Affaire Collini | Producteur |
4,1
|
2015 | Il est de retour | Producteur |
3,6
|
2013 | Coming in | Producteur | - |
2011 | Das Hochzeitsvideo | Producteur | - |
2010 | Young Goethe in Love | Producteur |
3,0
|
2009 | Whisky / Vodka | Producteur |
3,0
|
2008 | Coeur de feu | Coproducteur |
3,1
|
2006 | Wholetrain | Producteur |
4,0
|
2005 | Sophie Scholl les derniers jours | Producteur |
3,3
|