Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2012 | Run For Your Wife | Réalisateur | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2012 | Run For Your Wife | Scénariste | - |
2006 | Funny Money | D'après l'oeuvre de | - |
1989 | Le Saut du lit | D'après l'oeuvre de | - |
1989 | Double mixte | Scénariste |
3,6
|
1985 | Sé infiel y no mires con quién | D'après l'oeuvre de | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2013 | 10 Rules for Sleeping Around | Producteur délégué |
2,6
|
1981 | C'est ma vie, après tout ! | Producteur exécutif |
3,6
|