Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2018 | Las Vegas | Réalisateur | - |
2010 | Ocio | Réalisateur | - |
2001 | Sábado | Réalisateur |
2,8
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2011 | El Campo | Alberto |
3,0
|
2006 | Le Chemin de San Diego | le propriétaire du magasin de photographie |
3,1
|
2004 | Bombon el perro | Juan |
2,9
|
1947 | La Déesse agenouillée | Empleado de Antonio |
3,7
|
1946 | Double destinée | Hombre en funeral |
3,8
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | El aroma del pasto recién cortado | Scénariste | - |
2018 | Las Vegas | Scénariste | - |
2012 | Escuela normal | Scénariste | - |
2008 | Una semana solos | Scénariste |
3,2
|
2001 | Sábado | Scénariste |
2,8
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | El aroma del pasto recién cortado | Producteur | - |
2018 | Las Vegas | Producteur | - |
2014 | The Third Side of the River | Producteur |
3,0
|
2012 | Villegas |
Producteur
Producteur délégué |
2,6
|
2008 | Una semana solos |
Producteur
Producteur exécutif |
3,2
|