Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Joker"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
09 au 16 octobre 2019 1 576 425 1 576 425
16 au 23 octobre 2019 1 228 940 2 835 365
23 au 30 octobre 2019 999 523 3 834 888
30 octobre au 6 novembre 2019 775 730 4 610 618
06 au 13 novembre 2019 463 547 5 074 165
13 au 20 novembre 2019 214 963 5 289 128
20 au 27 novembre 2019 134 403 5 423 531
27 novembre au 4 décembre 2019 70 511 5 494 042
04 au 11 décembre 2019 34 703 5 528 745
11 au 18 décembre 2019 20 760 5 549 505
18 au 25 décembre 2019 12 500 5 562 005
25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 11 414 5 573 419
01 au 8 janvier 2020 6 741 5 580 160
08 au 15 janvier 2020 7 100 5 587 260
15 au 22 janvier 2020 3 471 5 590 731
22 au 29 janvier 2020 3 094 5 593 825
29 janvier au 5 février 2020 4 432 5 598 257
05 au 12 février 2020 2 192 5 600 449
12 au 19 février 2020 3 653 5 604 102
19 au 26 février 2020 1 679 5 605 781
26 février au 4 mars 2020 948 5 606 729
24 juin au 1 juillet 2020 1 803 5 608 532

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
04 au 7 octobre 2019 96 202 337 96 202 337
11 au 14 octobre 2019 55 861 403 193 590 190
18 au 21 octobre 2019 29 251 840 247 275 844
25 au 28 octobre 2019 19 248 035 277 931 557
01 au 4 novembre 2019 13 500 116 299 187 108
08 au 11 novembre 2019 9 221 303 313 512 810
15 au 18 novembre 2019 5 338 389 322 302 982
22 au 25 novembre 2019 2 746 029 326 857 842
29 novembre 2019 au 2 décembre 2019 1 950 478 330 523 625
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine