Mon compte
    Spider-Man: No Way Home
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Spider-Man: No Way Home"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    15 au 22 décembre 2021 2 867 515 2 867 515
    22 au 29 décembre 2021 1 737 100 4 604 615
    29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 1 013 337 5 617 952
    05 au 12 janvier 2022 516 117 6 134 069
    12 au 19 janvier 2022 310 286 6 444 355
    19 au 26 janvier 2022 208 524 6 652 879
    26 janvier au 2 février 2022 150 691 6 803 570
    02 au 9 février 2022 128 815 6 932 385
    09 au 16 février 2022 135 634 7 068 019
    16 au 23 février 2022 101 642 7 169 661
    23 février au 2 mars 2022 59 479 7 229 140
    02 au 9 mars 2022 34 658 7 263 798
    09 au 16 mars 2022 18 687 7 282 485
    16 au 23 mars 2022 26 767 7 309 252
    23 au 30 mars 2022 7 285 7 316 537
    30 mars au 6 avril 2022 3 114 7 319 651

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    17 au 20 décembre 2021 253 000 000 253 000 000
    24 au 27 décembre 2021 81 500 000 467 331 855
    31 décembre au 3 janvier 2022 52 700 000 609 892 000
    07 au 10 janvier 2022 33 015 000 668 753 195
    14 au 17 janvier 2022 20 800 000 698 724 074
    21 au 24 janvier 2022 14 125 000 721 010 988
    28 au 31 janvier 2022 11 000 000 735 886 280
    04 au 7 février 2022 9 600 000 748 951 607
    11 au 14 février 2022 7 150 000 759 000 817
    18 au 21 février 2022 7 650 000 770 590 686
    25 au 28 février 2022 5 750 053 779 887 000
    04 au 7 mars 2022 4 400 000 786 488 223
    11 au 14 mars 2022 4 075 000 792 285 954
    18 au 21 mars 2022 3 200 000 797 543 553
    25 au 28 mars 2022 2 000 000 800 588 139
    01 au 4 avril 2022 1 400 000 802 704 167
    08 au 11 avril 2022 625 000 803 815 848
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top