Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Carol"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
13 au 20 janvier 2016 167 192 167 192
20 au 27 janvier 2016 99 530 266 722
27 janvier au 3 février 2016 75 089 341 811
03 au 10 février 2016 48 376 390 187
10 au 17 février 2016 37 793 427 980
17 au 24 février 2016 16 976 444 956
24 février au 2 mars 2016 9 749 454 705
02 au 9 mars 2016 4 658 459 363
09 au 16 mars 2016 524 459 887
16 au 23 mars 2016 503 460 390
23 au 30 mars 2016 319 460 709
30 mars au 6 avril 2016 166 460 875
06 au 13 avril 2016 37 460 912

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
04 au 7 décembre 2015 145 123 815 001
25 au 28 décembre 2015 1 070 000 2 854 311
01 au 4 janvier 2016 1 181 341 4 982 475
22 au 25 janvier 2016 644 746 10 579 777
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine