Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Limitless"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 juin 2011 931 931
08 au 15 juin 2011 340 053 340 984
15 au 22 juin 2011 179 522 520 506
22 au 29 juin 2011 148 578 669 084
29 juin au 6 juillet 2011 120 334 789 418
06 au 13 juillet 2011 46 915 836 333
13 au 20 juillet 2011 20 111 856 444
20 au 27 juillet 2011 11 572 868 016
27 juillet au 3 août 2011 5 450 873 466
03 au 10 août 2011 2 085 875 551
10 au 17 août 2011 563 876 114
17 au 24 août 2011 129 876 243
24 au 31 août 2011 107 876 350

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
18 au 21 mars 2011 18 907 302 18 907 302
25 au 28 mars 2011 15 055 249 41 111 231
01 au 4 avril 2011 9 307 896 55 509 640
08 au 11 avril 2011 5 461 378 64 149 608
15 au 18 avril 2011 3 794 000 69 723 000
22 au 25 avril 2011 2 664 461 74 002 055
29 avril 2011 au 2 mai 2011 1 098 447 76 090 316
06 au 9 mai 2011 486 658 77 006 417
20 au 23 mai 2011 341 468 78 069 212
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine