Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Candyman | 12 729 (dont 3 038 en AVP) | 360 | 35 |
2 | Eugénie Grandet | 12 230 (dont 4 027 en AVP) | 224 | 55 |
3 | Cette musique ne joue pour personne | 7 940 (dont 1 694 en AVP) | 227 | 29 |
4 | I Am Greta | 7 909 (dont 6 593 en AVP) | 79 | 100 |
5 | Les Intranquilles | 7 699 (dont 1 502 en AVP) | 167 | 46 |
6 | After Love | 1 871 (dont 748 en AVP) | 80 | 23 |
7 | Poumon vert et tapis rouge | 1 729 (dont 1 439 en AVP) | 51 | 34 |
8 | La Traversée | 1 123 (dont 418 en AVP) | 78 | 14 |
9 | Guermantes | 614 (dont 83 en AVP) | 47 | 13 |
10 | L'Etoile filante | 155 | 12 | 13 |
11 | En route pour le milliard | 73 | 1 | 73 |
12 | Les Mésaventures de Joe (reprise) | 55 | 4 | 14 |
13 | Le Ciel est à vous (reprise) | 28 | 1 | 28 |
14 | Le Voyage d'Ana | 23 | 1 | 23 |
15 | Les Animaux anonymes | / | / | / |
Par ici les sorties du 29 septembre
Source : CBO Box-Office