Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Adieu Les Cons* | 61 000 | ||
2 | Demon Slayer | 58 500 | 438 | 134 |
3 | Tom & Jerry | 34 388 | 502 | 69 |
4 | Mandibules | 22 140 | 382 | 58 |
5 | Envole-moi | 20 669 | 589 | 35 |
6 | ADN* | 17 030 | ||
7 | Drunk* | 12 800 | ||
8 | 30 jours max* | 9 530 | ||
9 | 100% Loup* | 8 900 | ||
10 | Falling | 8 662 (dont 305 en AVP) | 378 | 23 |
11 | Slalom | 8 500 (dont 2 600 en AVP) | 237 | 36 |
12 | Le Dernier voyage | 8 010 | 184 | 44 |
13 | Stardog & Turbocat | 5 632 | 301 | 19 |
14 | L'Etreinte | 5 200 | 154 | 34 |
15 | On-Gaku : notre rock | 258 | 3 | 86 |
16 | Qui chante là-bas ? (reprise) | 214 | 7 | 31 |
17 | The Wicker Man (reprise) | 163 | 3 | 54 |
18 | Violet Evergarden | 112 | 6 | 19 |
19 | Radhe | 41 | 12 | 3 |
Très belle journée de réouverture côté fréquentation ! Elle a atteint 285 000 entrées, malgré la mise en place d'une jauge à 35%. Cette fréquentation est trois fois plus que forte le précédent jour de réouverture du 22 juin 2020 (après le premier confinement de mars-mai 2020). Si l'on compare avec la fréquentation du 19 mai 2019, la journée enregistre 20% de plus d'entrées, selon les indications du CNC.
Indiquons que ces excellents scores pour les films valent aussi bien pour les nouveautés -à l'image du carton Demon Slayer-, que les ressorties comme Adieu les cons, le film d'Albert Dupontel dont l'exploitation avait été fauchée en pleine ascension. Ce dernier est porté par son excellent bouche à oreille et son succès aux César. (Les films suivis d'une * sont des ressorties (Adieu les cons, ADN, etc.))
PILS - Par ici les sorties cinéma du 19/05/2021
Source : CBO Box-Office